![]()
1974 July
| SINGLES | |||||||
| /20 | /13 | NUMBER | ARTIST | ||||
| 1 | 1 | SHE | Charles Aznavour | ||||
| 2 | 2 | KISSIN' IN THE BACK ROW | Drifters | ||||
| 3 | 8 | ROCK YOUR BABY | George McCrae | ||||
| 4 | 3 | THE BANGIN' MAN | Slade | ||||
| 5 | 7 | BAND ON THE RUN | Paul McCartney & Wings | ||||
| 6 | 6 | YOUNG GIRL | Gary Puckett & The Union Gap | ||||
| 7 | 5 | I'D LOVE YOU TO WANT ME | Lobo | ||||
| 8 | 9 | THE WALL STREET SHUFFLE | 10 c.c. | ||||
| 9 | 10 | ONE MAN BAND | Leo Sayer | ||||
| 10 | 24 | THE SIX TEENS | Sweet | ||||
| 11 | 4 | ALWAYS YOURS | Gary Glitter | ||||
| 12 | 11 | BANANA ROCK | Wombles | ||||
| 13 | 14 | BEACH BABY | The First Class | ||||
| 14 | 19 | IF YOU GO AWAY | Terry Jacks | ||||
| 15 | 23 | MIDNIGHT AT THE OASIS | Maria Muldaur | ||||
| 16 | 27 | SHE'S A WINNER | Intruders | ||||
| 17 | 30 | WHEN WILL I SEE YOU AGAIN | Three Degrees | ||||
| 18 | 18 | TOO BIG | Suzi Quatro | ||||
| 19 | 13 | GUILTY | Pearls | ||||
| 20 | 16 | GOING DOWN THE ROAD | Roy Wood | ||||
| 21 | 26 | LAUGHTER IN THE RAIN | Neil Sedaka | ||||
| 22 | 21 | JAST DON'T WANT TO BE LONELY | Main Ingredient | ||||
| 23 | 12 | HEY ROCK AND ROLL | Showaddy waddy | ||||
| 24 | -- | MY GIRL BILL | Jim Stafford | ||||
| 25 | -- | LIGHT OF LOVE | T. Rex | ||||
| 26 | 23 | DIAMOND DOGS | David Bowie | ||||
| 27 | -- | BE THANKFUL FOR WHAT YOU'VE GOT | William De Vaughan | ||||
| 28 | -- | TONIGHT | Rubettes | ||||
| 29 | -- | ROCK THE BOAT | Hues Corporation | ||||
| 30 | 15 | THE STREAK | Roy Stevens | ||||
| ALBUMS | |||||||
| /20 | /13 | TITLES | ARTIST | ||||
| 1 | 1 | BAND ON THE RUN | Paul McCartney & Wings | ||||
| 2 | 3 | CARIBOU | Elton John | ||||
| 3 | 4 | TUBULLAR BELLS | Mike Oldfield | ||||
| 4 | 2 | THE SINGLES 1969-1973 | Carpenters | ||||
| 5 | 5 | DIAMOND DOGS | David Bowie | ||||
| 6 | 7 | JOURNEY TO THE CENTRE OF THE EARTH | Rick Wakeman | ||||
| 7 | 8 | BAD COMPANY | Bad Campany | ||||
| 8 | 9 | KIMONO MY HOUSE | Sparks | ||||
| 9 | 19 | ANOTHER TIME ANOTHER PLACE | Bryan Ferry | ||||
| 10 | 11 | SHEET MUSIC | 10 c.c. | ||||
| 11 | 10 | GOODBYE YELLOW BRICK ROAD | Elton John | ||||
| 12 | 12 | DARK SIDE OF THE MOON | Pink Floyd | ||||
| 13 | 6 | REMEMBER ME THIS WAY | Gary Glitter | ||||
| 14 | 17 | AND I LOVE YOU SO | Perry Como | ||||
| 15 | 13 | THE WAY WE ARE | Andy Williams | ||||
| 16 | 21 | 22 ELECTRIFYING HITS | Various Artists | ||||
| 17 | -- | BEFORE THE FLOOD | Bob Dylan / The Band | ||||
| 18 | 24 | SUPER BAD | Various Artists | ||||
| 19 | 18 | BETWEEN TODAY AND YESTERDAY | Alan Price | ||||
| 20 | -- | LAUGHTER IN THE RAIN | Neil Sedaka | ||||
| 21 | 16 | AZNAVOUR SINGS AZNAVOUR VOL 3 | Charles Aznavour | ||||
| 22 | 14 | BEHIND CLOSED DOORS | Charlie Rich | ||||
| 23 | 15 | THE STING | Original Motion Picture Soundtrack | ||||
| 24 | -- | 20 SMASH HITS | Various Artists | ||||
| 25 | 22 | HIS 12 GREATEST HITS | Neil Diamond | ||||
| 26 | 30 | GREATEST HITS | Simon & Garfunkel | ||||
| 27 | 20 | THE PSYCHOMODO | Cockney Rebel | ||||
| 28 | 23 | DIANA AND MARVIN | Diana Ross & Marvin Gaye | ||||
| 29 | 28 | GREATEST HITS | Glen Campbell | ||||
| 30 | 27 | ATLANTIC BLACK GOLD | Various Artists | ||||
| Wear It's At | Bad Campany | Before The Flood | Stop All That Jazz | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| RUBETTES | BAD COMPANY | B. DYLAN / THE BAND | LEON RUSSELL |
@@@@ pick up
| SINGLES | |||||||
| /20 | /13 | NUMBER | ARTIST | ||||
| 4 | 5 | RIKKI DON'T LOSE THAT NUMBER | Steely Dan | ||||
| 15 | 17 | RADARLOVE | Golden Earring | ||||
| 18 | 21 | TAKIN' CARE BUSINESS | Bachman-Turner Overdrive | ||||
| 29 | 24 | LA GRANGE | Z. Z. Top | ||||
| 49 | 57 | SHININ' ON | Grand Funk | ||||
| 53 | 54 | REBEL REBEL | David Bowie | ||||
| 59 | 83 | I SHOT THE SHERIFF | Eric Clapton | ||||
| 93 | 95 | A NEW ROCK'N ROLL | Mahogany Rush | ||||
| 94 | 97 | WALK ON | Neil Young | ||||
| 98 | -- | SUGAR BABY LOVE | Rubettes | ||||
| 99 | 100 | THE WALL STREET SHUFFLE | 10 c.c. | ||||
| 100 | -- | RIVER'S RISIN' | The Edgar Winter Group | ||||
| ALBUMS | |||||||
| /20 | /13 | TITLES | ARTIST | ||||
| 3 | 2 | BAND ON THE RUN | Paul McCartney & Wings | ||||
| 6 | 5 | BACKMAN-TUNNER OVERDRIVE ‡U | Bachman-Turner Overdrive | ||||
| 8 | 10 | JOURNEY TO THE CENTRE OF THE EARTH | Rick Wakeman | ||||
| 10 | 9 | DIAMOND DOGS | David Bowie | ||||
| 15 | 13 | SHOCK TREA TMENT | The Edgar Winter Group | ||||
| 16 | 16 | SHININ' ON | Grand Funk | ||||
| 17 | 21 | MOONTAN | Golden Earring | ||||
| 34 | 41 | STOP ALL THAT JAZZ | Leon Russell | ||||
| 37 | 27 | PRETZEL LOGIC | Steely Dan | ||||
| 46 | 59 | GARCIA | Jerry Garcia | ||||
| 48 | 35 | AMERICAN GRAFFITI | Original Motion Picture Soundtrack | ||||
| 51 | 52 | TUBULLAR BELLS | Mike Oldfield | ||||
| 54 | 36 | THE HOOPLE | Mott The Hoople | ||||
| 62 | -- | 461 OCEAN BOULEVARD | Eric Clapton | ||||
| 65 | 111 | GREATFUL DEAD FROM THE MARS HOTEL | Greatful Dead | ||||
| 79 | 81 | AVALANCHE | Mountain | ||||
| 85 | 64 | PRESERVATION ACT 2 | The Kinks | ||||
| 87 | 88 | GET YOUR WINGS | Aerosmith | ||||
| 95 | 97 | DARK SIDE OF THE MOON | Pink Floyd | ||||
| 96 | -- | ON THE BEACH | Neil Young | ||||
| 98 | 98 | TOO MUCH TOO SOON | New York Dolls | ||||
| Garcia | Preservation Act 2 | Get Your Wings | Too Much Too Soon | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| JERRY GARCIA | KINKS | AEROSMITH | NEW YORK DOLLS |