![]()
1974 August
| SINGLES | |||||||
| /17 | /10 | NUMBER | ARTIST | ||||
| 1 | 2 | WHEN WILL I SEE YOU AGAIN | Three Degrees | ||||
| 2 | 1 | ROCK YOUR BABY | George McCrae | ||||
| 3 | 4 | YOU MAKE ME FEEL BRAND NEW | Stylistics | ||||
| 4 | 6 | SUMMERLOVE SENSATION | Bay City Rollers | ||||
| 5 | 9 | ROCKET | Mud | ||||
| 6 | 8 | ROCK THE BOAT | Hues Corporation | ||||
| 7 | 3 | BAND ON THE RUN | Paul McCartney & Wings | ||||
| 8 | 15 | WHAT BECOMES OF THE BROKEN HARTED | Jimmy Ruffin | ||||
| 9 | 5 | AMATEUR HOUR | Sparks | ||||
| 10 | 7 | BORN WITH A SMILE ON MY FACE | Stephanic De Sykes / Rain | ||||
| 11 | 11 | IT'S ONLY ROCK'N ROLL | The Rolling Stones | ||||
| 12 | 20 | I SHOT THE SHERIFF | Eric Clapton | ||||
| 13 | 16 | TONIGHT | Rubettes | ||||
| 14 | 22 | I'M LEAVING IT ALL UP TO YOU | Donny and Marie Osmond | ||||
| 15 | 12 | KISSIN' IN THE BACK ROW | Drifters | ||||
| 16 | 21 | JUST FOR YOU | Glitter Band | ||||
| 17 | 23 | HELLO SUMMERTIME | Bobby Goldsboro | ||||
| 18 | -- | YOUR BABY AIN'T YOUR BABY ANY MORE | Paul Da Vinci | ||||
| 19 | 13 | YOUNG GIRL | Gary Puckett & The Union Gap | ||||
| 20 | 18 | PLEASE, PLEASE ME | David Cassidy | ||||
| 21 | 25 | MY GIRL BILL | Jim Stafford | ||||
| 22 | 14 | SHE'S A WINNER | Intruders | ||||
| 23 | 10 | SHE | Charles Aznavour | ||||
| 24 | 24 | STOP, LOOK, LISTEN | Diana Ross & Marvin Gaye | ||||
| 25 | -- | IT'S ALL UP TO TOU | Jim Capaldi | ||||
| 26 | 29 | SUNDOWN | Gordon Lighfoot | ||||
| 27 | 28 | HONEY HONEY | Sweet Dreams | ||||
| 28 | -- | MR. SOFT | Cockney Rebel | ||||
| 29 | 17 | THE SIX TEENS | Sweet | ||||
| 30 | -- | Y VIVA ESPANA | Sylvia | ||||
| ALBUMS | |||||||
| /17 | /10 | TITLES | ARTIST | ||||
| 1 | 1 | BAND ON THE RUN | Paul McCartney & Wings | ||||
| 2 | 2 | TUBULLAR BELLS | Mike Oldfield | ||||
| 3 | 5 | THE SINGLES 1969-1973 | Carpenters | ||||
| 4 | 3 | CARIBOU | Elton John | ||||
| 5 | 4 | ANOTHER TIME ANOTHER PLACE | Bryan Ferry | ||||
| 6 | 6 | KIMONO MY HOUSE | Sparks | ||||
| 7 | 8 | DARK SIDE OF THE MOON | Pink Floyd | ||||
| 8 | 7 | JOURNEY TO THE CENTRE OF THE EARTH | Rick Wakeman | ||||
| 9 | 9 | AND I LOVE YOU SO | Perry Como | ||||
| 10 | 11 | DIAMOND DOGS | David Bowie | ||||
| 11 | 12 | SHEET MUSIC | 10 c.c. | ||||
| 12 | 21 | DAVID CASSIDY LIVE | David Cassidy | ||||
| 13 | 14 | FULFILLINGNESS' FIRST FINALE | Stevie Wonder | ||||
| 14 | 15 | HIS 12 GREATEST HITS | Neil Diamond | ||||
| 15 | -- | WELCOME BACK MY FRIENDS TO THE SHOW THAT ....... | Emerson , Lake & Palmer | ||||
| 16 | 10 | GOODBYE YELLOW BRICK ROAD | Elton John | ||||
| 17 | 13 | REMEMBER ME THIS WAY | Gary Glitter | ||||
| 18 | -- | ROCK YOUR BABY | George McCrae | ||||
| 19 | 19 | BEFORE THE FLOOD | Bob Dylan / The Band | ||||
| 20 | 27 | DIANA AND MARVIN | Diana Ross & Marvin Gaye | ||||
| 21 | -- | 461 OCEAN BOULEVARD | Eric Clapton | ||||
| 22 | 23 | SOLO CONCERT | Billy Connolly | ||||
| 23 | 22 | 20 SMASH HITS / LISTEN TO THE MUSIC | Various Artists | ||||
| 24 | 17 | GREATEST HITS | Simon & Garfunkel | ||||
| 25 | 18 | LAUGHTER IN THE RAIN | Neil Sedaka | ||||
| 26 | 16 | BAD COMPANY | Bad Campany | ||||
| 27 | -- | GREATEST HITS | Glen Campbell | ||||
| 28 | -- | PERRY | Perry Como | ||||
| 29 | 29 | INNERVISIONS | Stevie Wonder | ||||
| 30 | -- | THE THREE DEGREES | Three Degrees | ||||
| Mud Rock | It's Only Rock'N'Roll | Welcome Back My Friend.... | 461 Ocean Boulevard | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| MUD | ROLLING STONES | E. L. & P. | ERIC CLAPTON |
@@@@ pick up
| SINGLES | |||||||
| /24 | /17 | NUMBER | ARTIST | ||||
| 4 | 9 | I SHOT THE SHERIFF | Eric Clapton | ||||
| 9 | 6 | TAKIN' CARE BUSINESS | Bachman-Turner Overdrive | ||||
| 19 | 8 | TUBULAR BELLS | Mike Oldfield | ||||
| 28 | 44 | IT'S ONLY ROCK'N ROLL | The Rolling Stones | ||||
| 41 | 49 | SUGAR BABY LOVE | Rubettes | ||||
| 45 | 21 | RIKKI DON'T LOST THAT NUMBER | Steely Dan | ||||
| 55 | 60 | RIVER'S RISISIN' | The Edgar Winter Group | ||||
| 62 | 29 | RADARLOVE | Golden Earring | ||||
| 88 | 89 | A NEW ROCK'N ROLL | Mahogany Rush | ||||
| ALBUMS | |||||||
| /24 | /17 | TITLES | ARTIST | ||||
| 1 | 3 | 461 OCEAN BOULEVARD | Eric Clapton | ||||
| 5 | 4 | BEFORE THE FLOOD | Bob Dylan / The Band | ||||
| 10 | 6 | JOURNEY TO THE CENTRE OF THE EARTH | Rick Wakeman | ||||
| 12 | 12 | BODY HEART | Quincy Jones | ||||
| 14 | 16 | GREATFUL DEAD FROM THE MARS HOTEL | Greatful Dead | ||||
| 16 | 17 | MOONTAN | Golden Earring | ||||
| 17 | 23 | ON THE BEACH | Neil Young | ||||
| 22 | 25 | BRIDGE OF SIGHS | Robin Trower | ||||
| 25 | 47 | BAD COMPANY | Bad Campany | ||||
| 30 | 31 | PRETZEL LOGIC | Steely Dan | ||||
| 40 | 33 | MYSTERIOUS TRAVELLER | Weather Report | ||||
| 48 | 42 | SHOCK TREA TMENT | The Edgar Winter Group | ||||
| 51 | 69 | STREET PARTY | Black Oak Arkansas | ||||
| 55 | 49 | GARCIA | Jerry Garcia | ||||
| 56 | 60 | KEEP ON SMILIN | Wet Willie | ||||
| 81 | 92 | HUMBURGER CONCERTO | Focus | ||||
| 83 | 93 | AVALANCHE | Mountain | ||||
| 87 | 110 | ILLUSIONS ON DOUBLE DIMPLE | Triumvirat | ||||
| 91 | 82 | DARK SIDE OF THE MOON | Pink Floyd | ||||
| 97 | 90 | THE HOOPLE | Mott The Hoople | ||||
| From the Mars Hotel | On the Beach | Avalanche | Illusions on Double Dimple | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| GREATFUL DEAD | NEIL YOUNG | MOUNTAIN | TRIUMVIRAT |