| BOB DYLAN SONG | |||||
| NUMBER | ALBUM | RELEASE | COVERS ARTIST | ALBUM | RELEASE |
| ミスター・タンバリン・マン | ブリンキング・イット・オール・バック・ホーム | 1965 | バーズ | ミスター・タンバリンマン | 1965 |
| 時代は変わる | 時代は変わる | 1963 | バーズ | ターン・ターン・ターン | 1965 |
| アイ・シャル・ビー・リリースト | グレーテスト・ヒッツ弟U集 | 1967 TRACK |
ザ・バンド | ミュージック・フロム・ビッグ・ピンク | 1968 |
| トム・ロビンソン・バンド | シングルB面 | 1977 | |||
| ボックス・トップス | ディメンションズ | 1969 | |||
| ベット・ミドラー | |||||
| リッキー・ネルソン | ストーン・キャニオン・バン | ||||
| 見張り塔からずっと | ジョン・ウェズリー・ハーディング | 1968 | ジミー・ヘンドリックス | エレクトリック・レディランド | 1968 |
| アフィニティ | アフィニティ | 1970 | |||
| The Alan Bown | アウトワード・ホウン・プラス | ||||
| U2 | 魂の叫び | 1988 | |||
| ニール・ヤング | road rock vol.1 | 2000 | |||
| マイケル・ヘッジス | ウォッチング・マイ・ライフ・ゴー・バイ | 1987 | |||
| ライク・ア・ローリング・ストーン | 追憶のハイウェイ 61 | 1965 | ジミー・ヘンドリックス | モンタレー・ライヴ | 1967 |
| ミック・ロンソン | へヴン&ハル | 1994 | |||
| 窓から這い出せ | ジミー・ヘンドリックス | ||||
| シー・ビロングス・トゥ・ミー | ブリンキング・イット・オール・バック・ホーム | 1965 | トム・トム・クラブ | ブーム・ブーム | 1988 |
| ナイス | ザ・ナイス | 1969 | |||
| 我が道を行く | ブロンド・オン・ブロンド | 1966 | トッド・ラングレン | フェイスフル | 1976 |
| ハード・レイン | フリー・ホーリン | 1963 | ブライアン・フェリー | 愚かなリ、わが恋 | 1973 |
| 風に吹かれて | フリー・ホーリン | 1963 | ニール・ヤング | ウェルド | 1991 |
| 天国の扉 | ビリー・ザ・キッド | 1973 | Guns n Roses | ライヴ・エラー'87〜’93 | 1999 |
| エリック・クラプトン | シングル | 1975 | |||
| T.REX SONG | |||||
| NUMBER | ALBUM | RELEASE | COVERS ARTIST | ALBUM | RELEASE |
| ゲット・イット・オン | 電気の武者 | 1971 | パワー・ステーション | FIRST | 1985 |
| テレグラム・サム | ザ・スライダー | 1972 | バウハウス | シングル | 1982 |
| 20th センチュリー・ボーイ | タンクス | 1973 | スージー&バンシーズ | シングルB面 | 1979 |
| Placebo | ヴェルヴェット・ゴールド・マイン | 1998 | |||
| ROXY MUSIC SONG | |||||
| NUMBER | ALBUM | RELEASE | COVERS ARTIST | ALBUM | RELEASE |
| レディートロン | ロキシー・ミュージック | 1972 | ザ・ヴィーナス・イン・ファーズ | ヴェルヴェット・ゴールド・マイン | 1998 |
| 2 H.B. | |||||
| ビター・スウィート | カントリー・ライフ | 1974 | |||
| ビターズ・エンド | ロキシー・ミュージック | 1972 | ポール・キンブル | ||
| リアリー・グッド・タイム | カントリー・ライフ | 1974 | アイス・ハウス | ベルリン・テープス | 1995 |
| EDDIE COCHRAN SONG | |||||
| NUMBER | ALBUM | RELEASE | COVERS ARTIST | ALBUM | RELEASE |
| サマータイム・ブルース | フライング・リザース | ミュージック・ファクトリー | 1980 | ||
| WHO | ライヴ・アット・リーズ | 1970 | |||
| 子供ばんど | WE LOVE 子供ばんど | 1980 | |||
| T.REX | ボランズ・ブギー | 1972 | |||
| ブルー・チアー | Vincebus Eruptum | 1968 | |||
| カモン・エヴリバディ | ハンブル・パイ | スモーキン | 1972 | ||
| U.F.O. | ファースト | 1970 | |||
| サムシング・エルス | キース・リチャーズ | ||||
| シド・ヴィシャス | シド・シングス | 1979 | |||
| LED ZEPPELIN SONG | |||||
| NUMBER | ALBUM | RELEASE | COVERS ARTIST | ALBUM | RELEASE |
| サンキュー |
レッド・ツェッぺリンT | 1969 | フレーミング・リップス | 1987 | |
| 時が来たりて | ドレッド・ツェッペリン | ドレッド・ツェッペリン | 1990 | ||
| ブラック・マウンテン・サイド | |||||
| 君から離れられない | |||||
| ハートブレイカー | レッド・ツェッぺリンU | 1969 | |||
| リヴィング・ラヴィング・メイド | |||||
| ブリング・イット・オン・ホーム | |||||
| 胸いっぱいの愛を | |||||
| モビー・ディック | |||||
| 移民の歌 | レッド・ツェッぺリンV | 1970 | |||
| ブラック・ドッグ | レッド・ツェッぺリンW | 1971 | |||
| ミスティ・マウンテン・ホップ | 天国への階段 | 1991 | |||
| レヴィー・ブレイクス | |||||
| 永遠の詩 | 聖なる館 | 1973 | |||
| 俺の罪 | プレゼンス | 1976 | |||
| 天国への階段 | レッド・ツェッぺリンW | 1971 | |||
| ROLF HARRIS | TIE ME KANGAROO DOWN SPORT | ||||
| LEON RUSSELL SONG | |||||
| NUMBER | ALBUM | RELEASE | COVERS ARTIST | ALBUM | RELEASE |
| ソング・フォー・ユー |
ソング・フォー・ユー | 1970 | カーペンターズ | ア・ソング・フォーユー | 1972 |
| スーパー・スター |
スパー・スター | 1971 | |||
| ソニック・ユース | イフ・アイ・ワー・ア・カーペンター | 1994 | |||
| マスカレード |
カーニー | 1972 | カーペンターズ | ナウ&ゼン | 1973 |
| ジョージ・ベンソン | シングル | 1976 | |||
| IGGY POP SONG | |||||
| NUMBER | ALBUM | RELEASE | COVERS ARTIST | ALBUM | RELEASE |
| チャイナ・ガール | 愚か者 | 1977 | デヴィット・ボウイ | レッツ・ダンス | 1983 |
| アイ・ワナ・ビー・ユア・ドッグ | イギー・ポップ&ストゥージーズ | 1969 | シド・ヴィシャス | シド・シングス | 1979 |
| サーチ・アンド・デストロイ | ロー・パワー | 1973 | |||
| HERTBREAKERS SONG | |||||
| NUMBER | ALBUM | RELEASE | COVERS ARTIST | ALBUM | RELEASE |
| ボーン・トゥ・ルーズ | ライブ・アット・マックスカンサス・シティー (オリジナル不定) |
1979 | シド・ヴィシャス | シド・シングス | 1979 |
| テイク・ア・チャンス | |||||
| チャイニーズ・ロック | |||||
| XTC SONG | |||||
| NUMBER | ALBUM | RELEASE | COVERS ARTIST | ALBUM | RELEASE |
| コンプリケイテッド・ゲーム | ドラムス&ワイアー | 1979 | アイス・ハウス | ベルリン・テープス | 1995 |
| メイキング・プランズ・フォー・ナイジェル | PRIMUS | MISCELLANEOUS DEBRIS | 1992 | ||
| シザー・マン | ライノプラスティ | 1998 | |||
続きは ここをクリック